Referenzen
Kunden
Hier ist ein Auszug unserer Referenzkunden.
Kunde | Produkt |
---|---|
AGA Ges.m.b.H. | Mikrocontrollergesteuertes Interface für Datenübertragung von Waagen |
Andritz AG | Prozessdatenübertragung |
Bramburi Vertriebsges.m.b.H. | Wiegesoftware |
Bundesgymnasium Mödling | Datenkonvertierung |
Emerson Process Management AG | Datenlogger |
Harrach'sche Güterdirektion Prugg | Wiegesoftware |
Innotronic GmbH | Embedded Systems |
Marktgemeinde Wartberg | Datenübertragungsstrecken Wasserversorgung |
OMYA GmbH | Software für Gleis-Straßenfahrzeugwaagen, Abfüllsteuerung |
ÖCW Degussa Austria GmbH | Dosieranlagen, Abfüllsteuerungen, SPS, Prozessvisualisierung, Profibus DP-Kopplung, SAP-Anbindung, OPC - Kopplung |
PCE GesmbH | Eichamtliche Durchflussmesser - Software |
Rottner Ges.m.b.H. | Software Straßenfahrzeugwaage |
Schember Berkel Ges.m.b.H. | Wiegesoftware, Dosiersoftware, Interfaces |
Siemens AG Graz | SPS-Spezialkabel |
SUXESSBAR Trading GmbH | Interface |
Umweltdienst Burgenland | Software Straßenfahrzeugwaagen |
Unilever Ges.m.b.H. | Mikrocontrollergesteuerte Interfaces für Füllstandsanzeigen |
WALDLAND Naturstoffe GmbH | Wiegesoftware |
Weidmüller GmbH | Interfaces, allgemeine Elektroniksonderlösungen |
Wopfinger Stein- u. Kalkwerke | Interface zwischen Waage und Zweitbedienstation |
Installationen und Einsatzorte
Großteils werden unsere Produkte über Großhändler und Fachbetriebe in folgenden Bereichen eingesetzt:
Einsatzort | Produkt |
---|---|
Verkehrstechnik (ÖBB, U-Bahn, Straßenbahn) | Schnittstellenelemente, Schutzbeschaltungen, Wiegesoftware, Klemmleisten |
EVUs | Schnittstellenelemente, Schutzbeschaltungen |
Gastronomie, Industrie, Gewerbe | Spezialinterface für Energiemanagement |
Produktionsbetriebe | Abfüllsteuerungen, Dosieranlagen, EDV-Ankopplungen |
Mülldeponien | Wiegesoftware |
Wasserwerke | Alarm- und Meldeeinrichtungen |
Behörden | Alarm- und Meldeeinrichtungen |